ประกาศผลย้ายครู 2566
ประกาศแล้วรายชื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด 77 จังหวัด และ 1 สำนักงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประจำปีล่าสุดนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครบทุกจังหวัด
สถานะ รอการประกาศ ! อัพเดททุกๆจังหวัด
ที่ | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด | ประกาศผลย้ายครู ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ตำแหน่งว่างย้ายครู 2566 สพฐ.) |
1 | กรุงเทพมหานคร | -สพป.กรุงเทพมหานคร สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-1 -สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-2 -ประกาศผลย้าย ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.กรุงเทพมหานคร สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-1 สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-2 |
2 | กระบี่ | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.กระบี่ สพม.ตรัง-กระบี่ |
3 | กาญจนบุรี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 |
4 | กาฬสินธุ์ | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.กาฬสินธุิ์ เขต 1 |
5 | กำแพงเพชร | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.กำแพงเพชร-เขต-2 สพม.กำแพงเพชร |
6 | ขอนแก่น | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สปป.ขอนแก่น เขต 1 สพป.ขอนแก่น เขต 2 สพป.ขอนแก่น เขต 3 สพป.ขอนแก่น เขต 4 สพป.ขอนแก่น-เขต-5 สพม.ขอนแก่น |
7 | จันทบุรี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.จันทบุรี เขต 1 สพป.จันทบุรี-เขต-2 |
8 | ฉะเชิงเทรา | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ฉะเชิงเทรา-เขต-1 สพป.ฉะเชิงเทรา-เขต-2 |
9 | ชลบุรี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ชลบุรี เขต 2 สพป.ชลบุรี เขต 3 |
10 | ชัยนาท | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ชัยนาท |
11 | ชัยภูมิ | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ชัยภูมิ-เขต-2 สพม.ชัยภูมิ |
12 | ชุมพร | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ชุมพร-เขต-1 สพม.สุราษฎร์ธานี-ชุมพร |
13 | เชียงราย | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.เชียงราย-เขต-1 สพป.เชียงราย-เขต-2 สพป.เชียงราย-เขต-3 สพป.เชียงราย-เขต-4 สพม.เชียงราย 36 |
14 | เชียงใหม่ | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.เชียงใหม่-เขต-3 สพป.เชียงใหม่-เขต-6 |
15 | ตรัง | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ตรัง-เขต-1 สพป.ตรัง-เขต-2 สพม.ตรัง-กระบี่ |
16 | ตราด | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
17 | ตาก | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
18 | นครนายก | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
19 | นครปฐม | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
20 | นครพนม | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.นครพนม เขต 1 |
21 | นครราชสีมา | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.นครราชสีมา-เขต-2 สพป.นครราชสีมา-เขต-3 สพป.นครราชสีมา เขต 4 สพป.นครราชสีมา-เขต-5 สพป.นครราชสีมา-เขต-6 สพป.นครราชสีมา-เขต-7 สพม.นครราชสีมา |
22 | นครศรีธรรมราช | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.นครศรีธรรมราช-เขต-1 สพป.นครศรีธรรมราช-เขต-2 สพม.นครศรีธรรมราช |
23 | นครสวรรค์ | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.นครสวรรค์-เขต-2 สพม.นครสวรรค์ |
24 | นนทบุรี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.-นนทบุรี-เขต2 สพม.นนทบุรี |
25 | นราธิวาส | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.-นราธิวาส-เขต-2 สพป.-นราธิวาส-เขต-3 สพม.-นราธิวาส |
26 | น่าน | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.น่าน-เขต-1 สพป.น่าน-เขต-2 |
27 | บุรีรัมย์ | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สพป.บุรีรัมย์-เขต-3 สพป.บุรีรัมย์-เขต-4 สพม.บุรีรัมย์ |
28 | บึงกาฬ | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.บึงกาฬ |
29 | ปทุมธานี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ปทุมธานี เขต 1 สพป.ปทุมธานี เขต 2 |
30 | ประจวบคีรีขันธ์ | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ประจวบคีรีขันธ์-เขต-1 |
31 | ปราจีนบุรี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
32 | ปัตตานี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพม. ปัตตานี |
33 | พระนครศรีอยุธยา | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.พระนครศรีอยุธยา-เขต-2 สพม.พระนครศรีอยุธยา |
34 | พังงา | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.พังงา |
35 | พัทลุง | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.พัทลุง-เขต-1 |
36 | พิจิตร | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป. พิจิตร-เขต1 สพป.พิจิตร-เขต2 |
37 | พิษณุโลก | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.พิษณุโลก เขต 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 สพป.พิษณุโลก เขต 3 |
38 | เพชรบุรี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.เพชรบุรี-เขต-1 สพป. เพชรบุรี-เขต-2 |
39 | เพชรบูรณ์ | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.เพชรบูรณ์-เขต-1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพป.-เพชรบูรณ์-เขต-3 |
40 | แพร่ | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.แพร่-เขต-1 สพป.แพร่ เขต 2 สพม.แพร่ |
41 | พะเยา | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.พะเยา เขต 2 |
42 | ภูเก็ต | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
43 | มหาสารคาม | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.มหาสารคาม-เขต-3 สพม.มหาสารคาม |
44 | แม่ฮ่องสอน | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.เชียงราย เขต 1 |
45 | มุกดาหาร | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป-มุกดาหาร |
46 | ยะลา | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ยะลา-เขต-1 สพป.ยะลา-เขต-2 สพม.ยะลา |
47 | ยโสธร | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ยโสธร-เขต-1 สพป.ยโสธร-เขต-2 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร |
48 | ร้อยเอ็ด | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ร้อยเอ็ด-เขต-2 |
49 | ระนอง | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
50 | ระยอง | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
51 | ราชบุรี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ราชบุรี-เขต-1 สพป.ราชบุรี เขต 2 สพม.ราชบุรี |
52 | ลพบุรี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ลพบุรี-เขต-1 |
53 | ลำปาง | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
54 | ลำพูน | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ลำพูน เขต 2 |
55 | เลย | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพม.เลย หนองบัวลำภู |
56 | ศรีสะเกษ | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.ศรีสะเกษ-เขต-1 สพป.ศรีสะเกษ-เขต-2 สพป.ศรีสะเกษ-เขต-3 สพป.ศรีสะเกษ-เขต-4 สพม.ศรีสะเกษ |
57 | สกลนคร | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.สกลนคร-เขต-1 สพม.สกลนคร |
58 | สงขลา | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.สงขลา เขต 1 สพป.สงขลา-เขต-2 |
59 | สตูล | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
60 | สมุทรปราการ | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.สมุทรปราการ-เขต-1 สพม.สมุทรปราการ |
61 | สมุทรสงคราม | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
62 | สมุทรสาคร | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.เชียงราย เขต 1 |
63 | สระบุรี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.สระบุรี เขต 1 สพม.สระบุรี เขต 37 |
64 | สระแก้ว | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพม.สระแก้ว |
65 | สุพรรณบุรี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
66 | สิงห์บุรี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.เชียงราย เขต 1 |
67 | สุโขทัย | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
68 | สุราษฎร์ธานี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
69 | สุรินทร์ | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
70 | หหนองคาย | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.หนองคาย เขต 1 |
71 | หนองบัวลำภู | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
72 | อ่างทอง | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
73 | อุดรธานี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.อุดรธานี เขต 1 สพป.อุดรธานี เขต 2 สพป.อุดรธานี-เขต-3 สพป.อุดรธานี-เขต-4 |
74 | อุตรดิตถ์ | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
75 | อุทัยธานี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สพป.อุดรธานี เขต 3 |
76 | อุบลราชธานี | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
77 | อำนาจเจริญ | ประกาศผลย้ายครูตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
78 | สำนักงานการศึกษาพิเศษ | ประกาศผลย้ายครูตำแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน |
79 |
ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เว็บไซต์ สพป.และสพม.
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ